京东自营汉格斯特Hengst多效空调滤清器*滤芯格抗菌E2945LB(适配皇冠/卡罗拉/凯美瑞/汉兰达/逸致/RAV4/傲虎/力狮)
所需返利 ¥129.00
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
华晨汽车 | H220 | 14-15款 | 1.5L |
华晨汽车 | H230 | 12-15款 | 1.5L |
华晨汽车 | V3 | 15-17款 | 1.5L |
华晨汽车 | V3 | 15-17款 | 1.5T |
丰田 | 新威驰 | 08-17款 | 1.3L |
丰田 | 新威驰 | 08-17款 | 1.6L |
丰田 | 威驰 | 14-17款 | 1.3L |
丰田 | 威驰 | 14-17款 | 1.5L |
丰田 | 威驰FS | 17款后 | 1.3L |
丰田 | 威驰FS | 17款后 | 1.5L |
丰田 | 卡罗拉 | 07-17款 | 1.6L |
丰田 | 卡罗拉 | 07-18款 | 1.8L |
丰田 | 卡罗拉 | 11-12款 | 2.0L |
丰田 | 卡罗拉 | 17-18款 | 1.2T |
丰田 | 卡罗拉 纸芯机滤 | 14-17款 | 1.6L |
丰田 | 卡罗拉 纸壳机滤 | 14-17款 | 1.6L |
丰田 | 卡罗拉 | 14-17款 | 1.8L |
丰田 | 卡罗拉 混动 | 16-18款 | 1.8L |
丰田 | 锐志 | 05-16款 | 2.5L |
丰田 | 锐志 | 05-16款 | 3.0L |
丰田 | 锐志 | 10-12款 | 2.5L |
丰田 | 锐志 | 10-12款 | 3.0L |
丰田 | 锐志 小改款 | 13-16款 | 2.5L |
丰田 | 锐志 小改款 | 13-16款 | 3.0L |
丰田 | 皇冠 | 05-09款 | 3.0L |
丰田 | 皇冠 | 10-13款 | 2.5L |
丰田 | 皇冠 | 10-13款 | 3.0L |
丰田 | 皇冠 | 10-13款 | 4.3L |
丰田 | 普锐斯 混动 | 12-16款 | 1.8L |
丰田 | RAV4 带备胎 | 09-12款 | 2.0L |
丰田 | RAV4 带备胎 | 09-13款 | 2.4L |
丰田 | RA4 L4 | 13-15款 | 2.0L |
丰田 | RA4 L4 | 13-15款 | 2.5L |
丰田 | RA4 L4小改款 | 16-19款 | 2.0L |
丰田 | RA4 L4小改款 | 16-19款 | 2.5L |
丰田 | 普拉多2700 L4 | 15款 | |
丰田 | 普拉多2700 L4 | 16款后 | |
丰田 | 普拉多4000 V6 | 04-09款 | |
丰田 | 普拉多4000 V6 | 10-13款 | |
丰田 | 兰德酷路泽 V6 | 07-10款 | 4.0L |
丰田 | 兰德酷路泽 V6 | 12-16款 | 4.0L |
丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 12-16款 | 4.6L |
丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 05-07款 | 4.7L |
丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 08-10款 | 4.7L |
丰田 | 凯美瑞 | 06-11款 | 2.0L |
丰田 | 凯美瑞 | 06-11款 | 2.4L |
丰田 | 凯美瑞 | 12-14款 | 2.0L |
丰田 | 凯美瑞 | 12-14款 | 2.5L |
丰田 | 凯美瑞 混动HV/HG/HQ | 12款后 | 2.5L |
丰田 | 凯美瑞 | 15-16款 | 2.0L |
丰田 | 凯美瑞 | 15-16款 | 2.5L |
丰田 | 凯美瑞 混动HV/HG/HQ | 15-16款 | 2.5L |
丰田 | 雅力士 L4 | 08款 | 1.3L |
丰田 | 雅力士 L4 | 08-09款 | 1.6L |
丰田 | 雅力士 L4 | 11款后 | 1.3L |
丰田 | 雅力士 L4 | 11款后 | 1.6L |
丰田 | 致炫 L4 | 14-17款 | 1.3L |
丰田 | 致炫 L4 | 14-18款 | 1.5L |
丰田 | 致享 L4 | 17款后 | 1.3L |
丰田 | 致享 L4 | 17-18款 | 1.5L |
丰田 | 雷凌 L4 | 17-18款 | 1.2T |
丰田 | 雷凌 | 14-16款 | 1.6L |
丰田 | 雷凌 | 14-17款 | 1.8L |
丰田 | 雷凌 混动 | 16-18款 | 1.8L |
丰田 | 汉兰达 | 09-10款 | 2.7L |
丰田 | 汉兰达 | 11-12款 | 2.7L |
丰田 | 汉兰达 | 09-12款 | 3.5L |
丰田 | 汉兰达 | 13-14款 | 2.7L |
丰田 | 汉兰达 V6 | 13款 | 3.5L |
丰田 | 汉兰达 | 15-18款 | 2.0T |
丰田 | 汉兰达 V6 | 15-17款 | 3.5L |
丰田 | 逸致EZ | 11-14款 | 1.6L |
丰田 | 逸致EZ | 11-15款 | 1.8L |
丰田 | 逸致EZ | 11款 | 2.0L |
进口丰田 | 威飒 L4 | 13款后 | 2.7L |
进口丰田 | 塞纳 V6 | 09-15款 | 3.5L |
进口丰田 | 普瑞维亚III L4 | 06-12款 | 2.4L |
进口丰田 | 普瑞维亚III V6 | 07-12款 | 3.5L |
进口丰田 | 埃尔法 | 11-14款 | 2.4L |
进口丰田 | 埃尔法 | 11-14款 | 3.5L |
进口丰田 | 新埃尔法 | 15款 | 3.5L |
进口丰田 | 新埃尔法 | 18款后 | 3.5L |
进口丰田 | 新埃尔法 | 18款后 | 3.5L |
进口丰田 | 普拉多 L4 | 10-13款 | 2.7L |
进口丰田 | 普拉多 L4 | 14-16款 | 2.7L |
进口丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 07款后 | 4.7L |
进口丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 09-13款 | 5.7L |
进口丰田 | 兰德酷路泽 V6 | 15款后 | 4.0L |
进口丰田 | 兰德酷路泽 V8 | 15款后 | 4.6L |
进口丰田 | 红杉5700 V8 | 09-11款 | 5.7L |
进口丰田 | 坦途 V8 | 09-16款 | 5.7L |
雷克萨斯 | CT200h | 12-15款 | 1.8L |
雷克萨斯 | CT200h F-Sport | 12-14款 | 1.8L |
雷克萨斯 | ES240 L4 | 10-12款 | 2.4L |
雷克萨斯 | ES350 V6 | 10-12款 | 3.5L |
雷克萨斯 | ES200 新脸 | 15-16款 | 2.0L |
雷克萨斯 | ES250 L4 新脸 | 13-16款 | 2.5L |
雷克萨斯 | ES300h L4新脸 | 13-15款 | 2.5L |
雷克萨斯 | ES350 V6新脸 | 13-14款 | 3.5L |
雷克萨斯 | GS300 V6 | 05-11款 | |
雷克萨斯 | GS430 V8 | 05款 | |
雷克萨斯 | GS450h 混动 | 09-10款 | 3.5L |
雷克萨斯 | GS460 | 08-10款 | 4.6L |
雷克萨斯 | GX460 V8 | 10款后 | 4.6L |
雷克萨斯 | IS200 | 04-05款 | 2.0L |
雷克萨斯 | IS200 Compressor | 04-05款 | |
雷克萨斯 | IS300 V6 | 04-05款 | 3.0L |
雷克萨斯 | IS250 V6 | 11款 | 2.5L |
雷克萨斯 | IS300 V6 | 06-12款 | 3.0L |
雷克萨斯 | LS460 V8 | 06款后 | 4.6L |
雷克萨斯 | LS460L V8 | 06款后 | 4.6L |
雷克萨斯 | L600hL V8 | 07-16款 | 5.0L |
雷克萨斯 | LS460 V8 新脸 | 13-16款 | 4.6L |
雷克萨斯 | LS600hl V8 新脸 | 13-16款 | 5.0L |
雷克萨斯 | LX570 V8 | 07-16款 | 5.7L |
雷克萨斯 | NX200 | 15-16款 | 2.0L |
雷克萨斯 | NX200t | 15-16款 | 2.0T |
雷克萨斯 | NX300h L4 | 15-16款 | 2.5L |
雷克萨斯 | RX270 L4 | 11-12款 | 2.7L |
雷克萨斯 | RX270 L4 | 13-14款 | 2.7L |
雷克萨斯 | RX350 V6 | 08-11款 | 3.5 |
雷克萨斯 | RX350 V6 | 12-13款 | 3.5L |
雷克萨斯 | RX450h V6 混动 | 12-13款 | 3.5L |
斯巴鲁 | 力狮 H4 | 10款后 | 2.0i |
斯巴鲁 | 力狮 H4 | 10款后 | 2.0i |
斯巴鲁 | 力狮DIT H4 | 16-17款 | 2.0T |
斯巴鲁 | 力狮 H4 | 10款后 | 2.5i |
斯巴鲁 | 力狮 H4 | 13-17款 | 2.5i |
斯巴鲁 | 力狮 H4 | 10-14款 | 2.5GT |
斯巴鲁 | 傲虎 | 10-12款 | 2.5i |
斯巴鲁 | 傲虎 | 13-14款 | 2.5i |
斯巴鲁 | 傲虎 | 10-14款 | 3.6R |
长城 | 凌傲 | 10款后 | 1.3L |
长城 | 凌傲 | 10款后 | 1.5L |
长城 | H1 L4 | 15-16款 | 1.5L |
长城 | H1 L4小改 | 17款后 | 1.5L |
路虎 | 揽胜4 V6 | 14-18款 | 3.0T |
路虎 | 揽胜4加长版 V6 | 16-18款 | 3.0T |
路虎 | 揽胜4 DV6混动柴油 | 15-16款 | 3.0T |
路虎 | 揽胜4 DV6 柴油 | 13-15款 | 3.0T |
路虎 | 揽胜4 V8 | 13款后 | 5.0i |
路虎 | 揽胜4 V8 | 13-17款 | 5.0T |
路虎 | 揽胜4 V8 | 16-17款 | 5.0T |
路虎 | 揽胜4 V8 | 18款后 | 5.0T |
路虎 | 揽胜星脉P250S | 17-18款 | 2.0T |
路虎 | 揽胜星脉P300S | 18款后 | 2.0T |
路虎 | 揽胜星脉P380S V6 | 17-18款 | 3.0T |
路虎 | 运动版II L4 | 16款后 | 2.0T |
路虎 | 运动版II P400e 混动 | 18款后 | 2.0T |
路虎 | 运动版II V6 | 14-18款 | 3.0T |
路虎 | 运动版II V6 HST | 16-18款 | 3.0T |
路虎 | 运动版II 柴油 | 14-16款 | 3.0SDV6 |
路虎 | 运动版II 混动柴油 | 14-16款 | 3.0SDV6 |
路虎 | 运动版II V8 | 14-15款 | 5.0T |
路虎 | 运动版II V8 SVR | 16-17款 | 5.0T |
路虎 | 运动版II V8 SVR | 18款后 | 5.0T |
路虎 | XEL 200PS L4 | 18款后 | 2.0T |
路虎 | XEL 250PS L4 | 18款后 | 2.0T |
路虎 | XFL 200PS L4 | 17-18款 | 2.0T |
路虎 | XFL 240PS L4 | 17款后 | 2.0T |
路虎 | XFL 250PS L4 | 18款后 | 2.0T |
路虎 | XFL 340PS V6 | 17-18款 | 3.0T |
捷豹 | XE 200PS L4 | 15-18款 | 2.0T |
捷豹 | XE 240PS L4 | 15-17款 | 2.0T |
捷豹 | XE 250PS L4 | 18款后 | 2.0T |
捷豹 | XE 300PS L4 | 18款后 | 2.0T |
捷豹 | XE 340PS V6 | 15-17款 | 3.0T |
捷豹 | XE 380PS V6 | 18款后 | 3.0T |
捷豹 | XF L4 | 16款后 | 2.0T |
捷豹 | XF 250PS L4 | 18款后 | 2.0T |
捷豹 | XF SC V6 | 16款后 | 3.0T |
捷豹 | XF 380PS SC V6 | 16-18款 | 3.0T |
捷豹 | F-PACE L4 | 16款后 | 2.0T |
捷豹 | F-PACE L4 R运动 | 16款后 | 2.0T |
捷豹 | F-PACE L4 | 18款后 | 2.0T |
捷豹 | F-PACE L4 R运动 | 18款后 | 2.0T |
捷豹 | F-PACE V6 R运动 | 16-18款 | 3.0T |
捷豹 | F-PACE V6 S性能 | 16-18款 | 3.0T |
所需返利 ¥ 0.00
重量 0kg
请选择商品规格