京东自营韦斯特机油滤清器*滤芯格MH8050(适配新宝马1系/3系/5系/X3/X41.5T引擎B37/38/48)
所需返利 ¥30.00
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
宝马 | 118i L3 | 16款后 | 1.5T |
宝马 | 218i L3 | 15款后 | 1.5T |
宝马 | 220i L4 | 16-17款 | 2.0T |
宝马 | 220i L3 | 18款后 | 1.5T |
宝马 | 225i/M L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | 318i/Li L3 | 17-18款 | 1.5T |
宝马 | 330i/Li L4 | 17-18款 | 2.0T |
宝马 | 330i旅行版 L4 | 16款后 | 2.0T |
宝马 | 320i GT L4 | 17款后 | 2.0T |
宝马 | 330i GT L4 | 17款后 | 2.0T |
宝马 | 420i L4 | 16款后 | 2.0T |
宝马 | 425i L4 | 17款后 | 2.0T |
宝马 | 430i L4 | 16-17款 | 2.0T |
宝马 | 华晨528Li L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | 华晨530Li L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | 630i GT L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | 730Li L4 | 16-18款 | 2.0T |
宝马 | 740Le L4 混动 | 17-18款 | 2.0T |
宝马 | X3 xDrive 25i L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | X3 xDrive 28i L4 | 18款后 | 2.0T |
宝马 | X3 xDrive 30i L4 | 18款后 | 2.0T |
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
通用 | 荣御GL V6 | 04-05款 | 2.8L |
通用 | 荣御GS V6 | 04-05款 | 3.6L |
通用 | 林荫大道 V6 | 07-09款 | 2.8L |
通用 | 林荫大道 V6 | 07-09款 | 3.6L |
通用 | 林荫大道 V6 | 10-11款 | 3.0L |
通用 | CTS V6 | 04-07款 | 2.8L |
通用 | CTS V6 | 04-07款 | 3.6L |
通用 | CTS V6 | 08款 | 2.8L |
通用 | CTS V6 | 08-12款 | 3.6L |
通用 | CTS | 10-12款 | 3.0L |
通用 | XLR V8 | 05-08款 | 4.6L |
通用 | SRX V6 | 05-08款 | 3.6L |
通用 | SRX V6 | 10-11款 | 3.0L |
通用 | SRX V6 | 13-15款 | 3.6L |
通用 | 凯雷德 V8 Hybrid | 09-10款 | 6.0L |
通用 | CTS V6 | 05-06款 | 2.8L |
通用 | CTS V6 | 05-06款 | 3.6L |
通用 | 赛威SLS V6 | 07款 | 2.8L |
通用 | 赛威SLS V6 | 10款后 | 3.0L |
通用 | 赛威SLS V6 | 07-10款 | 3.6L |
雪佛兰 | 科迈罗 | 11-14款 | 3.6L |
雪佛兰 | 科迈罗RS 限量版 | 15款后 | 3.6L |
萨博 | Saab 93 V6 | 07款后 | 2.8TS |
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
大众 | 高尔夫7 GTI L4 | 16-18款 | 2.0TSI |
大众 | 速腾 GLI L4 | 16-18款 | 2.0TSI |
大众 | 迈腾330TSI L4 | 17款后 | 1.8T |
大众 | 迈腾380TSI L4 | 17款后 | 2.0T |
大众 | 探岳330TSI L4 | 19款后 | 2.0T |
大众 | 探岳380TSI L4 | 19款后 | 2.0T |
大众 | 帕萨特 330TSI | 16-18款 | 1.8T |
大众 | 帕萨特 380TSI | 16-19款 | 2.0T |
大众 | 凌渡 330TSI | 15-18款 | 1.8T |
大众 | 凌渡 GTS L4 | 17款后 | 2.0T |
大众 | 辉昂 380TSI L4 | 16-18款 | 2.0T |
大众 | 途安L 330TSI | 16-18款 | 1.8T |
大众 | 途岳 330TSI | 19款后 | 2.0T |
大众 | 途观 300TSI | 16-17款 | 1.8TSI |
大众 | 途观 330TSI | 16款后 | 2.0TSI |
大众 | 途观L 330TSI | 17款后 | 1.8T |
大众 | 途观L 380TSI | 17-18款 | 2.0T |
大众 | 途昂 330TSI L4 | 17款后 | 2.0T |
大众 | 途昂 380TSI L4 | 17款后 | 2.0T |
大众 | 速派 330TSI | 16-18款 | 1.8TSI |
大众 | 速派 380TSI | 16-18款 | 2.0TSI |
大众 | 柯迪亚克TSI330 L4 | 17-18款 | 1.8T |
大众 | 柯迪亚克TSI380 L4 | 17-18款 | 2.0T |
奥迪 | 国产A3 40TFSI | 15-16款 | 1.8T |
奥迪 | 国产A3 40TFSI | 17-18款 | 2.0T |
奥迪 | 进口A3 40TFSI | 14-17款 | 1.8T |
奥迪 | 进口A3 45TFSI | 15款后 | 2.0T |
奥迪 | 进口S3 | 15-17款 | 2.0TFSI |
奥迪 | A4L 30TFSI | 15-16款 | 1.8T |
奥迪 | A4L 35TFSI 无极 | 15-16款 | 2.0T |
奥迪 | A4L 45TFSI 双离合 | 15-16款 | 2.0T |
奥迪 | 进口A4 40TFSI四驱 | 14款后 | 2.0T |
奥迪 | A4L 40TFSI | 17-18款 | 2.0T |
奥迪 | A4L 45TFSI 四驱 | 17-18款 | 2.0T |
奥迪 | 进口A4 allroad 45TFSI四驱 | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | A5 35TFSI | 16款后 | 1.8T |
奥迪 | A5 45TFSI | 14-16款 | 2.0T |
奥迪 | A5 45TFSI | 16款后 | 2.0T |
奥迪 | A5 40TFSI | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | A5 45TFSI | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | A5 L4 | 17款后 | 2.0TFSI |
奥迪 | A6L L4 | 16-18款 | 1.8TFSI |
奥迪 | A6L L4 35TFSI | 18款后 | 2.0T |
奥迪 | 进口A6 Avant L4 | 17款后 | 1.8T |
奥迪 | 进口A6 Avant L4 | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | A7 35TFSI | 16-18款 | 1.8T |
奥迪 | A7 40TFSI | 16-18款 | 2.0T |
奥迪 | A8L 40TFSI | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | 国产Q3 35TFSI | 16-18款 | 2.0T |
奥迪 | 国产Q3 40TFSI | 16-18款 | 2.0T |
奥迪 | 国产Q5 35TFSI | 13-15款 | 2.0T |
奥迪 | 国产Q5 40TFSI | 15-16款 | 2.0T |
奥迪 | Q5 40TFSI | 17-18款 | 2.0T |
奥迪 | Q5L 40TFSI | 18款后 | 2.0T |
奥迪 | Q5L 45TFSI | 18款后 | 2.0T |
奥迪 | Q7 40TFSI L4 | 16-18款 | 2.0T |
奥迪 | Q7新能源 45 e-tron | 17款后 | 2.0T |
奥迪 | TT 45TFSI | 15-17款 | 2.0T |
奥迪 | TTS 45TFSI | 16-17款 | 2.0T |
进口大众 | 高尔夫7 R20 | 15-16款 | 2.0TSI |
进口大众 | 途观/途欢 | 16款后 | 2.0TSI |
进口大众 | 途观/途欢330TSI | 17款后 | 2.0T |
进口大众 | 途观/途欢380TSI | 17款后 | 2.0T |
进口大众 | 蔚揽380TSI L4 | 16-18款 | 2.0T |
进口大众 | 夏朗380FSI L4 | 16-17款 | 2.0T |
保时捷 | Macan L4 | 14-16款 | 2.0T |
保时捷 | Macan L4 | 17款后 | 2.0T |
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
吉利 | 博瑞GE L3 | 18款后 | 1.5T |
吉利 | 博瑞GE L3新能源 | 18款后 | 1.5T |
吉利 | 缤越260T L3 | 19款后 | 1.5T |
领克 | 领克01新能源 L3 | 18款后 | 1.5T |
领克 | 领克02 L3 | 18款后 | 1.5T |
领克 | 领克02 L3 | 18款后 | 1.5T |
领克 | 领克03 L3 | 18款后 | 1.5TD |
领克 | 领克03 L3 | 18款后 | 1.5TD |
所需返利 ¥ 0.00
重量 0kg
请选择商品规格