京东自营电装(DENSO)机油滤清器*滤芯格260340-1830(适配新君威君越/昂科威/迈锐宝/ATS/指南者/自由客)
所需返利 ¥44.00
制造商 | 车型 | 年款 | 排量 |
进口铃木 | 超级维特拉 V6 | 08款 | 3.2L |
长安汽车 | CS75 | 14-18款 | 1.8T |
长安汽车 | CS75 | 14-16款 | 2.0L |
长安汽车 | CS95 360T L4 | 17-19款 | 2.0T |
长安汽车 | 睿骋 | 13-16款 | 1.8T |
长安汽车 | 睿骋 | 13-16款 | 2.0L |
菲亚特 | 菲跃 L4 | 12-14款 | 2.4L |
进口福特 | V8 17寸轮毂 | 11-15款 | 6.2L |
进口福特 | V8 22寸轮毂 | 11款 | 6.2L |
吉利汽车 | 远景X3 L4 | 17-19款 | 1.5L |
吉利汽车 | 远景S1 L4 | 18款 | 1.4T |
吉利帝豪 | 帝豪GL L4 | 16-17款 | 1.3T |
吉利帝豪 | 帝豪GL L4 | 18-19款 | 1.4T |
吉利帝豪 | 帝豪GS L4 | 16-17款 | 1.3T |
吉利帝豪 | 缤瑞14T L4 | 18款 | 1.4T |
别克 | 君威20T L4 | 17-19款 | 1.5T |
别克 | 君威28T L4 | 17-19款 | 2.0T |
别克 | 君威GS 28T L4 | 17-19款 | 2.0T |
别克 | 2代新君越 L4 | 09-10款 | 3.0L |
别克 | 3代新君越 V6 | 11-14款 | 3.0L |
别克 | 新君越20T L4 | 16-18款 | 1.5T |
别克 | 新君越28T L4 | 16-18款 | 2.0T |
别克 | GL8天尊 V6 | 11-14款 | 3.0L |
别克 | GL8 28T L4 | 17-19款 | 2.0T |
别克 | GL8 Avenir L4 | 17-18款 | 2.0T |
别克 | 英朗15T L3 | 18-19款 | 1.0T |
别克 | 威朗/两厢 15S L4 | 15-19款 | 1.5L |
别克 | 威朗/两厢 20T L4 | 15-19款 | 1.5T |
别克 | 威朗 15T L3 | 20款 | 1.0T |
别克 | 阅朗15T L3 | 18-19款 | 1.0T |
别克 | VELITE 5 L4 | 17款 | 1.5L |
别克 | 昂科威20T | 15-20款 | 1.5T |
别克 | 昂科威28T | 14-20款 | 2.0T |
别克 | 昂科雷 V6 | 09-16款 | 3.6L |
凯迪拉克 | ATS 28T | 14款 | 2.0T |
凯迪拉克 | CTS-V V8 | 09-12款 | 6.2T |
凯迪拉克 | CTS 28T L4 | 14-18款 | 2.0T |
凯迪拉克 | SRX V6 | 12-15款 | 3.0L |
凯迪拉克 | 凯雷德 V8 | 06-17款 | 6.2L |
凯迪拉克 | ATS-L 25T | 14-16款 | 2.0T |
凯迪拉克 | ATS-L 28T | 14-17款 | 2.0T |
凯迪拉克 | XTS 28T | 13-18款 | 2.0T |
凯迪拉克 | XTS 36S V6 | 13-14款 | 3.6L |
凯迪拉克 | XT5 25T L4 | 16-18款 | 2.0T |
凯迪拉克 | XT5 28T L4 | 16-20款 | 2.0T |
凯迪拉克 | XT5 28E L4 | 18款 | 2.0T |
凯迪拉克 | CT6 28T L4 | 16-20款 | 2.0T |
凯迪拉克 | CT6 Plug-in 30E | 17款 | 2.0T |
悍马 | 悍马H2 | 04款 | 6.0L |
雪佛兰 | 科鲁兹 | 15-16款 | 1.4T |
雪佛兰 | 科鲁兹 | 15-16款 | 1.5L |
雪佛兰 | 科鲁兹330T | 17-18款 | 1.4T |
雪佛兰 | 科鲁兹320 | 17-18款 | 1.5L |
雪佛兰 | 迈锐宝 530T | 17-18款 | 1.5T |
雪佛兰 | 迈锐宝XL | 16-17款 | 1.5T |
雪佛兰 | 迈锐宝XL | 16-17款 | 2.5L |
雪佛兰 | 沃兰多530T | 19款 | 1.3T |
雪佛兰 | 探界者535T | 17-19款 | 1.5T |
雪佛兰 | 探界者550T | 17-19款 | 2.0T |
雪佛兰 | 科迈罗 | 17-19款 | 2.0T |
宝骏 | 宝骏530 | 18款 | 1.5T |
宝骏 | 宝骏560 | 16-17款 | 1.5T |
宝骏 | 宝骏730 | 16-17款 | 1.5T |
上海荣威 | 荣威360 20T | 15-17款 | 1.4T |
上海荣威 | 荣威360 PLUS 20T | 18款 | 1.4T |
上海荣威 | 荣威i5 20T | 19-20款 | 1.5T |
上海荣威 | 荣威i6 16T | 17-18款 | 1.0T |
上海荣威 | 荣威i6 20T | 17-20款 | 1.5T |
上海荣威 | 荣威ei6 45T | 17款 | 1.0T |
上海荣威 | 荣威ei6 50T | 19款 | 1.5T |
上海荣威 | 荣威e950 50T | 16-17款 | 1.4T |
上海荣威 | 荣威950 | 12款 | 3.0L |
上海荣威 | RX5 20T | 16款 | 1.5T |
上海荣威 | RX5 20T | 17-20款 | 1.5T |
上海荣威 | eRX5 50T | 17-19款 | 1.5T |
上汽名爵 | MG6 20T | 17-19款 | 1.5T |
上汽名爵 | MG6 45T | 18款 | 1.0T |
上汽名爵 | 名爵GT | 15-17款 | 1.4T |
上汽名爵 | 名爵GT | 15-16款 | 1.5T |
上汽名爵 | 锐行TST | 15-16款 | 1.4TGT |
上汽名爵 | 锐行TST | 16款 | 1.4TGT |
上汽名爵 | 锐行TST | 17款 | 1.4TGT |
上汽名爵 | 锐行 GT | 15-16款 | 1.5T |
上汽名爵 | 锐行 | 16款 | 1.5T |
上汽名爵 | 锐腾GS | 15款 | 1.5TGI |
上汽名爵 | 锐腾GS 20T | 15-17款 | 1.5TGI |
上汽名爵 | 锐腾GS 20T | 17款 | 1.5TGI |
上汽名爵 | ZS 16T | 17-18款 | 1.0T |
上汽名爵 | HS 20T | 18-19款 | 1.5T |
克莱斯勒 | 铂锐 | 08款 | 2.0L |
克莱斯勒 | 铂锐 | 08款 | 2.4L |
进口道奇 | 酷威 | 13-16款 | 2.4L |
进口道奇 | 酷搏 16V | 08-11款 | 2.0L |
进口道奇 | 公羊RAM V8 | 11-19款 | 5.7L |
进口吉普 | 指南者 | 05-10款 | 2.0L |
进口吉普 | 指南者 | 05-10款 | 2.4L |
进口吉普 | 指南者 | 11-15款 | 2.0L |
进口吉普 | 指南者 | 11-15款 | 2.4L |
进口吉普 | 自由客 | 14-15款 | 2.0L |
进口吉普 | 自由客 | 11-15款 | 2.4L |
进口吉普 | 自由光 | 14-15款 | 2.4L |
菲克吉普 | 指南者200TS | 17款 | 2.4L |
菲克吉普 | 指挥官 两驱 | 18款 | 2.0T |
菲克吉普 | 指挥官 四驱 | 18款 | 2.0T |
菲克吉普 | 大指挥官 两驱 | 18款 | 2.0T |
菲克吉普 | 大指挥官 四驱 | 18款 | 2.0T |
菲克吉普 | 自由光 | 16-19款 | 2.0L |
菲克吉普 | 自由光 | 16-17款 | 2.4L |
阿尔法 | Giulia 200HP | 17款 | 2.0T |
阿尔法 | Giulia 280HP | 17款 | 2.0T |
阿尔法 | Stelvio 200HP | 17款 | 2.0T |
阿尔法 | Stelvio 280HP | 17-19款 | 2.0T |
所需返利 ¥ 0.00
重量 0kg
请选择商品规格